Audífonos inalámbricos Auracity TEROS TE-80715N, BT 5.4, USB, ENC
Audífonos inalámbricos Auracity TEROS TE-80715N, BT 5.4, USB, ENC
Precio habitual
S/. 110.00
Precio habitual
S/. 120.00
Precio de oferta
S/. 110.00
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Escucha y conversa sin aislarte del entorno con los audífonos TEROS TE-80715N. Su diseño open-ear con gancho de oreja se mantiene firme y cómodo durante horas, mientras la traducción por IA en más de 134 idiomas, a través de la app NebulaBuds, te acompaña en viajes y reuniones. Con Bluetooth 5.4, ENC para llamadas y hasta 32 horas de reproducción con su estuche, en color negro.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | AUDÍFONOS |
| TIPO DE PRODUCTO | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS OPEN-EAR (OÍDO ABIERTO) CON GANCHO DE OREJA Y TRADUCCIÓN POR IA | |
| USO RECOMENDADO | VIAJES / TRABAJO / DEPORTE / LLAMADAS | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-80715N | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE80715N | |
| COLOR | NEGRO | |
| CONFIGURACIÓN DE AUDIO | DRIVER | 13 MM |
| IMPEDANCIA | 16 Ω ± 15% | |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA | 20Hz 20KHz | |
| SENSIBILIDAD | 119dB ± 3dB | |
| MICRÓFONO | CANCELACIÓN DE RUIDO | SI (ENC, PARA LLAMADAS) |
| CONECTIVIDAD | TIPO DE CONEXIÓN | BLUETOOTH (TWS) |
| VERSIÓN DE BLUETOOTH | 5.4 | |
| ALCANCE BLUETOOTH | 15 MTS | |
| CÓDECS DE AUDIO | SBC, AAC | |
| BATERÍA Y ENERGÍA | BATERÍA (CAPACIDAD) | 50 MAH (CADA UNO) |
| AUTONOMÍA (TIEMPO DE USO) | HASTA 32 HORAS (CON ESTUCHE) | |
| TIEMPO DE CARGA | APROX. 1.5 HRS | |
| ESTUCHE DE CARGA (TWS): CAPACIDAD | 400 MAH | |
| ENTRADA DEL ESTUCHE | USB TIPO-C | |
| CONTROLES E ILUMINACIÓN | CONTROLES TÁCTILES (TWS) | SI |
| ERGONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN (AUDÍFONOS) | FORMA DE USO | OPEN-EAR CON GANCHO DE OREJA (NO SE INSERTA EN EL CANAL AUDITIVO) |
| CONTENIDO DEL EMPAQUE | PRODUCTO | AUDÍFONOS + ESTUCHE |
| CABLE DE CARGA (TYPE-C / USB) | CABLE USB-C | |
| MANUAL | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | TRADUCCIÓN POR IA EN MÁS DE 134 IDIOMAS |
| CARACTERÍSTICA 2 | APP NEBULABUDS (GOOGLE PLAY / APP STORE) |


